비교 리스트
100대 명산 — 4개 목록 비교
국내엔 '100대 명산'이 네 종류 있습니다. 어떤 산이 몇 개 목록에 올랐는지 한눈에. 4/4 = 그랜드슬램 — 네 목록 모두가 인정한 산.
| # | 산림청 | 블랙야크 | 월간산 | 산하 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가리산 강원도 | 1,050.9m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 2 | 가리왕산 강원도 | 1,561.9m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 3 | 가야산 경상남도 · 경상북도 | 1,432.6m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 4 | 가지산 울산광역시 · 경상북도 · 경상남도 | 1,240.9m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 5 | 감악산 경기도 | 674.9m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 6 | 계룡산 대전광역시 · 충청남도 | 846.5m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 7 | 계방산 강원도 | 1,579.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 8 | 관악산 서울특별시 · 경기도 | 632.2m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 9 | 금오산 경상북도 | 976.5m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 10 | 금정산 부산광역시 · 경상남도 | 800.8m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 11 | 남산 경상북도 | 495.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 12 | 내연산 경상북도 | 711.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 13 | 내장산 전라북도 | 763.5m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 14 | 대둔산 충청남도 · 전라북도 | 879.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 15 | 덕유산 전라북도 · 경상남도 | 1,614.2m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 16 | 도봉산 서울특별시 · 경기도 | 739.5m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 17 | 두륜산 전라남도 | 700m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 18 | 두타산 강원도 | 1,357m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 19 | 마니산 인천광역시 | 472.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 20 | 마이산 전라북도 | 687.4m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 21 | 명지산 경기도 | 1,252.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 22 | 모악산 전라북도 | 795.2m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 23 | 무등산 광주광역시 · 전라남도 | 1,186.8m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 24 | 민주지산 충청북도 · 전라북도 · 경상북도 | 1,241.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 25 | 백운산(광양) 전라남도 | 1,222.2m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 26 | 변산 전라북도 | 508.6m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 27 | 북한산 서울특별시 · 경기도 | 836.5m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 28 | 비슬산 대구광역시 · 경상북도 | 1,083.4m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 29 | 삼악산 강원도 | 655.8m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 30 | 선운산 전라북도 | 334.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 31 | 설악산 강원도 | 1,708.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 32 | 소백산 경상북도 · 충청북도 | 1,439.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 33 | 소요산 경기도 | 587.5m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 34 | 속리산 경상북도 · 충청북도 | 1,058.4m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 35 | 신불산 울산광역시 | 1,159.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 36 | 오대산 강원도 | 1,565.4m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 37 | 용문산 경기도 | 1,157.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 38 | 월악산 충청북도 | 1,095.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 39 | 월출산 전라남도 | 810.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 40 | 응봉산 강원도 · 경상북도 | 999.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 41 | 장안산 전라북도 | 1,237.4m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 42 | 재약산 경상남도 · 울산광역시 | 1,119.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 43 | 조계산 전라남도 | 887.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 44 | 주왕산 경상북도 | 722.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 45 | 주흘산 경상북도 | 1,108.4m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 46 | 지리산 전라북도 · 전라남도 · 경상남도 | 1,915.4m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 47 | 천관산 전라남도 | 724.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 48 | 천마산 경기도 | 810.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 49 | 청량산 경상북도 | 869.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 50 | 치악산 강원도 | 1,282m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 51 | 칠갑산 충청남도 | 559.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 52 | 태백산 강원도 · 경상북도 | 1,566.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 53 | 팔공산 경상북도 · 대구광역시 | 1,192.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 54 | 팔봉산 강원도 | 328.2m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 55 | 한라산 제주특별자치도 | 1,947.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 56 | 화악산 경기도 · 강원도 | 1,468.3m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 57 | 화왕산 경상남도 | 757.7m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 58 | 황매산 경상남도 | 1,113.1m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 그랜드슬램 |
| 59 | 강천산 전라북도 · 전라남도 | 585.8m | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3/4 |
| 60 | 구병산 경상북도 · 충청북도 | 876.3m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 61 | 금산 경상남도 | 704.9m | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3/4 |
| 62 | 금수산 충청북도 | 1,015.8m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 63 | 대야산 경상북도 · 충청북도 | 931m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 64 | 덕숭산 충청남도 | 495.2m | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3/4 |
| 65 | 도락산 충청북도 | 965.3m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 66 | 명성산 강원도 · 경기도 | 922m | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3/4 |
| 67 | 방태산 강원도 | 1,445.7m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 68 | 백덕산 강원도 | 1,350.1m | ✓ | ✓ | ✓ | – | 3/4 |
| 69 | 서대산 충청남도 · 충청북도 | 905.3m | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3/4 |
| 70 | 오봉산 강원도 | 777.9m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 71 | 운문산 경상북도 · 경상남도 | 1,195.1m | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3/4 |
| 72 | 운악산 경기도 | 934.7m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 73 | 유명산 경기도 | 864m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 74 | 지리산(통영) 경상남도 | 399.3m | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3/4 |
| 75 | 천성산 경상남도 | 920.2m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 76 | 천태산 충청북도 · 충청남도 | 714.3m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 77 | 축령산 경기도 | 887.1m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 78 | 팔영산 전라남도 | 606.9m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 79 | 황악산 경상북도 | 1,111.4m | ✓ | ✓ | – | ✓ | 3/4 |
| 80 | 대암산 강원도 | 1,312.6m | ✓ | – | ✓ | – | 2/4 |
| 81 | 덕항산 강원도 | 1,072.9m | ✓ | ✓ | – | – | 2/4 |
| 82 | 미륵산 경상남도 | 458.4m | ✓ | – | – | ✓ | 2/4 |
| 83 | 방장산 전라남도 · 전라북도 | 733.6m | ✓ | ✓ | – | – | 2/4 |
| 84 | 백암산 전라북도 · 잔라남도 | 741.2m | ✓ | ✓ | – | – | 2/4 |
| 85 | 백운산(정선) 강원도 | 883.5m | ✓ | ✓ | – | – | 2/4 |
| 86 | 백운산(포천) 경기도 · 강원도 | 903.1m | ✓ | – | – | ✓ | 2/4 |
| 87 | 성인봉 경상북도 | 986.5m | ✓ | – | ✓ | – | 2/4 |
| 88 | 연화산 경상남도 | 524m | ✓ | – | ✓ | – | 2/4 |
| 89 | 용화산 강원도 | 877.8m | ✓ | ✓ | – | – | 2/4 |
| 90 | 운장산 전라북도 | 1,125.8m | ✓ | ✓ | – | – | 2/4 |
| 91 | 적상산 전라북도 | 1,030.6m | ✓ | – | ✓ | – | 2/4 |
| 92 | 점봉산 강원도 | 1,426m | ✓ | – | ✓ | – | 2/4 |
| 93 | 추월산 전라남도 · 전라북도 | 731.2m | ✓ | – | – | ✓ | 2/4 |
| 94 | 태화산 강원도 · 충청북도 | 1,027.5m | ✓ | ✓ | – | – | 2/4 |
| 95 | 황석산 경상남도 | 1,192.5m | ✓ | ✓ | – | – | 2/4 |
| 96 | 희양산 경상북도 · 충청북도 | 996.4m | ✓ | – | ✓ | – | 2/4 |
| 97 | 공작산 강원도 | 887.4m | ✓ | – | – | – | 1/4 |
| 98 | 깃대봉 전라남도 | 367.8m | ✓ | – | – | – | 1/4 |
| 99 | 무학산 경상남도 | 761.4m | ✓ | – | – | – | 1/4 |
| 100 | 황장산 경상북도 | 1,078.9m | ✓ | – | – | – | 1/4 |
✓ 등재 확인 · ? 미확보(원문 대조 전) · – 미등재 확인 · 등재 수 = 확인된
등재만 집계(+?는 미확인 잔여) · 이름/높이/등재 헤더 클릭 정렬
산림청 100대 명산 (공공데이터포털 15112801) · 확인 2026-07-06